4X4 / SUV STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND brugte
44 annoncer med 4X4 / SUV STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND brugte
4X4 / SUV Volkswagen Multivan
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100381064 |
| Sitereference : | 11657766 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Volkswagen |
| Serie (mærke : Volkswagen) | Multivan |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Volkswagen Multivan |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
4X4 / SUV Range Rover Sport
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380709 |
| Sitereference : | 11657765 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Range Rover |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100381418 |
| Sitereference : | 11657764 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Toyota |
| Serie (mærke : Toyota) | Land Cruiser |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2011 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2011 |
4X4 / SUV Ford Kuga
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380459 |
| Sitereference : | 11657763 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Ford |
| Serie (mærke : Ford) | Kuga |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Ford Kuga |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
4X4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380650 |
| Sitereference : | 11657762 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Toyota |
| Serie (mærke : Toyota) | Land Cruiser |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2020 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2020 |
4X4 / SUV Volkswagen Touareg
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380875 |
| Sitereference : | 11657761 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Volkswagen |
| Serie (mærke : Volkswagen) | Touareg |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Volkswagen Touareg |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
4X4 / SUV Audi Q5 Q5
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380618 |
| Sitereference : | 11657760 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Audi |
| Serie (mærke : Audi) | Q5 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Audi Q5 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Mercedes GLC GLC300
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100381436 |
| Sitereference : | 11657759 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Mercedes |
| Serie (mærke : Mercedes) | GLC |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Mercedes GLC |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
4X4 / SUV BMW X5 X5 45E M-Sport
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100378849 |
| Sitereference : | 11657758 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | BMW |
| Serie (mærke : BMW) | X5 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2019 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber BMW X5 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2019 |
4X4 / SUV BMW X5 X5 50E M-Sport
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380742 |
| Sitereference : | 11657757 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | BMW |
| Serie (mærke : BMW) | X5 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber BMW X5 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Land Rover Discovery
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380644 |
| Sitereference : | 11657756 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Land Rover |
| Serie (mærke : Land Rover) | Discovery |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2021 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2021 |
4X4 / SUV Land Rover Discovery
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380067 |
| Sitereference : | 11657755 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Land Rover |
| Serie (mærke : Land Rover) | Discovery |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
4X4 / SUV Range Rover Evoque
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100381434 |
| Sitereference : | 11657754 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Range Rover |
| Serie (mærke : Range Rover) | Evoque |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Range Rover Evoque |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Range Rover Sport
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380710 |
| Sitereference : | 11657753 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Range Rover |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2024 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2024 |
4X4 / SUV Land Rover Freelander
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140573306 |
| Sitereference : | 11648581 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Land Rover |
| Serie (mærke : Land Rover) | Freelander |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2010 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Land Rover Freelander |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2010 |
4X4 / SUV BMW X3 X3
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140572373 |
| Sitereference : | 11648580 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | BMW |
| Serie (mærke : BMW) | X3 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2009 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber BMW X3 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2009 |
4X4 / SUV Hummer H3 H3
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140571173 |
| Sitereference : | 11648579 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Hummer |
| Serie (mærke : Hummer) | H3 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2005 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Hummer H3 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2005 |
4X4 / SUV Range Rover Vogue
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140569966 |
| Sitereference : | 11648578 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Range Rover |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2013 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Range Rover Vogue |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2013 |
4X4 / SUV Range Rover Vogue
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140571940 |
| Sitereference : | 11648577 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Range Rover |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2015 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Range Rover Vogue |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2015 |
4X4 / SUV Range Rover Vogue TDV6
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140569811 |
| Sitereference : | 11648576 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Range Rover |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2017 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Range Rover Vogue TDV6 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2017 |
4X4 / SUV Ford Kuga
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140567392 |
| Sitereference : | 11648575 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Ford |
| Serie (mærke : Ford) | Kuga |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Ford Kuga |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |