Varevogne STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND brugte
435 annoncer med varevogne STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND brugte
Ladvogn til dyrtransport Iveco 65E12
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100382087 |
| Sitereference : | 11657793 |
| Karosseri | Andre varebiler |
| Undervogn | Ladvogn til dyrtransport |
| Mærke | Iveco |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/1994 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber Iveco 65E12 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/1994 |
Bil MAN TGS26.320
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100382745 |
| Sitereference : | 11657791 |
| Karosseri | Bil |
| Mærke | MAN |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2009 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber MAN TGS26.320 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2009 |
Bil Mercedes Actros 3236
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100382260 |
| Sitereference : | 11657790 |
| Karosseri | Bil |
| Mærke | Mercedes |
| Serie (mærke : Mercedes) | Actros |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2008 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2008 |
Bil Toyota Auris
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100383031 |
| Sitereference : | 11657773 |
| Karosseri | Bil |
| Mærke | Toyota |
| Serie (mærke : Toyota) | Auris |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2009 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Toyota Auris |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2009 |
Bil BMW M3 318D M-Sport
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100381451 |
| Sitereference : | 11657772 |
| Karosseri | Bil |
| Mærke | BMW |
| Serie (mærke : BMW) | M3 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2009 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber BMW M3 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2009 |
Bil Volkswagen Golf
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100381432 |
| Sitereference : | 11657771 |
| Karosseri | Bil |
| Mærke | Volkswagen |
| Serie (mærke : Volkswagen) | Golf |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2010 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Volkswagen Golf |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2010 |
Bil Mercedes C220 CDI C220
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100381665 |
| Sitereference : | 11657770 |
| Karosseri | Bil |
| Mærke | Mercedes |
| Serie (mærke : Mercedes) | C220 CDI |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2017 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Mercedes C220 CDI |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2017 |
Bil Audi A5 A5
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380617 |
| Sitereference : | 11657769 |
| Karosseri | Bil |
| Mærke | Audi |
| Serie (mærke : Audi) | A5 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2020 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Audi A5 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2020 |
Bil Tesla Model 3 Long Range
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380737 |
| Sitereference : | 11657768 |
| Karosseri | Bil |
| Mærke | Tesla |
| Serie (mærke : Tesla) | Model 3 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Tesla Model 3 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
Bil Volkswagen Golf
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100381437 |
| Sitereference : | 11657767 |
| Karosseri | Bil |
| Mærke | Volkswagen |
| Serie (mærke : Volkswagen) | Golf |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Volkswagen Golf |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Volkswagen Multivan
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100381064 |
| Sitereference : | 11657766 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Volkswagen |
| Serie (mærke : Volkswagen) | Multivan |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Volkswagen Multivan |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
4X4 / SUV Range Rover Sport
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380709 |
| Sitereference : | 11657765 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Range Rover |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100381418 |
| Sitereference : | 11657764 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Toyota |
| Serie (mærke : Toyota) | Land Cruiser |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2011 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2011 |
4X4 / SUV Ford Kuga
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380459 |
| Sitereference : | 11657763 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Ford |
| Serie (mærke : Ford) | Kuga |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Ford Kuga |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
4X4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380650 |
| Sitereference : | 11657762 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Toyota |
| Serie (mærke : Toyota) | Land Cruiser |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2020 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2020 |
4X4 / SUV Volkswagen Touareg
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380875 |
| Sitereference : | 11657761 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Volkswagen |
| Serie (mærke : Volkswagen) | Touareg |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Volkswagen Touareg |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
4X4 / SUV Audi Q5 Q5
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380618 |
| Sitereference : | 11657760 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Audi |
| Serie (mærke : Audi) | Q5 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Audi Q5 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Mercedes GLC GLC300
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100381436 |
| Sitereference : | 11657759 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Mercedes |
| Serie (mærke : Mercedes) | GLC |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Mercedes GLC |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2022 |
4X4 / SUV BMW X5 X5 45E M-Sport
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100378849 |
| Sitereference : | 11657758 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | BMW |
| Serie (mærke : BMW) | X5 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2019 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber BMW X5 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2019 |
4X4 / SUV BMW X5 X5 50E M-Sport
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380742 |
| Sitereference : | 11657757 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | BMW |
| Serie (mærke : BMW) | X5 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber BMW X5 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Land Rover Discovery
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100380644 |
| Sitereference : | 11657756 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Land Rover |
| Serie (mærke : Land Rover) | Discovery |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2021 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2021 |