Pick-up varevogn auktion brugte
31 annoncer med pick-up varevogn auktion brugte
Standard
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 013985-004 |
| Sitereference : | 11433942 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Standard
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014507-S-073 |
| Sitereference : | 11487842 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Standard
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014571-080 |
| Sitereference : | 11487835 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Standard
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014236-028 |
| Sitereference : | 11487814 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Standard Piaggio PORTER
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/08/2026 |
| Kundereference : | 431778 - 611 |
| Sitereference : | 11487042 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | Piaggio |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Syn | |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | 5 vitesses |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Benzin |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 71 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 1308 cm3 |
Standard Volkswagen T4 LT46
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 06/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 20/08/2026 |
| Kundereference : | 431424 - 3 |
| Sitereference : | 11487035 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | Volkswagen |
| Serie (mærke : Volkswagen) | T4 |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Syn | |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Standard Iveco DAILY
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 15/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 15/09/2026 |
| Kundereference : | 428253 - 13778 |
| Sitereference : | 11487032 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | Iveco |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Syn | |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | 5 vitesses |
Standard Renault MASTER RT
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014184-S-3289 |
| Sitereference : | 11485964 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | Renault |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Standard Piaggio PORTER
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 31/08/2026 |
| Kundereference : | 431736 - 44 |
| Sitereference : | 11484436 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | Piaggio |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Syn | |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | 5 vitesses |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Benzin |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 71 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 1308 cm3 |
Standard
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014275-015 |
| Sitereference : | 11448850 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Pick-up varevogn Iveco Daily
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1296460 |
| Sitereference : | 11476062 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Daily |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
Udstyr Iveco van |
|
|---|---|
|
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Pick-up varevogn Iveco
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1296233 |
| Sitereference : | 11476061 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Mærke | Iveco |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
Udstyr Iveco van |
|
|---|---|
|
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Pick-up varevogn Renault Master 125 DCI
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 22/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 24/09/2026 |
| Kundereference : | 1AC73F7A-2CE8-3AFC-8A9E-CDF096558DDA |
| Sitereference : | 11469055 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Master |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometertal | 146 900 km |
Pick-up varevogn Renault Master 90 DCI
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 22/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 24/09/2026 |
| Kundereference : | 84705C4C-7993-3BBE-A5E4-F4CEF6F00B4C |
| Sitereference : | 11466065 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Master |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometertal | 270 926 km |
Pick-up varevogn Iveco
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1293478 |
| Sitereference : | 11453969 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Mærke | Iveco |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Pick-up varevogn Iveco
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1293476 |
| Sitereference : | 11453967 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Mærke | Iveco |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
Udstyr Iveco van |
|
|---|---|
|
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Pick-up varevogn Iveco
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1293474 |
| Sitereference : | 11453965 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Mærke | Iveco |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Pick-up varevogn Iveco
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1293472 |
| Sitereference : | 11453963 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Mærke | Iveco |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Pick-up varevogn Iveco
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1293471 |
| Sitereference : | 11453962 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Mærke | Iveco |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Pick-up varevogn Iveco
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1293469 |
| Sitereference : | 11453960 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Mærke | Iveco |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Pick-up varevogn Iveco
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1293465 |
| Sitereference : | 11453956 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Mærke | Iveco |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |