Varevogne Renault Euro 4 4x2 FRANKRIG brugte
2 annoncer med varevogne Renault Euro 4 4x2 FRANKRIG brugte
Renault Maxity pick-up varevogn brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 73707 |
| Sitereference : | 11544912 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Maxity |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 24/11/2010 |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 110 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 2500 cm3 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 2.5 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometertal | 149 000 km |
| Dato for første indregistrering | 24/11/2010 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 4 |
| Tankkapacitet | 90 L |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 3.5 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 3.5 Tons |
Renault Master varevogn med stor kasse brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 71918 |
| Sitereference : | 11173972 |
| Karosseri | Varevogn med stor kasse |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Master |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 27/08/2007 |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 100 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 2500 cm3 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 3.5 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 5.5 Tons |
Egenskaber Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometertal | 240 486 km |
| Dato for første indregistrering | 27/08/2007 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 4 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 4.332 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|