Varevogne Hybrid FRANKRIG nye
3 annoncer med varevogne Hybrid FRANKRIG nye
Mellemstor kassevogn Nissan ny Interstar L2H2 2.0 DCI 130CV N-CONNECTA
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
|
Garanti for materiel
|
|
| Kundereference : | 274052 |
| Sitereference : | 11111069 |
| Karosseri | Kassevogn |
| Undervogn | Mellemstor kassevogn |
| Mærke | Nissan |
| Serie (mærke : Nissan) | Interstar |
| Model | L2H2 2.0 DCI 130CV N-CONNECTA |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | 02/12/2025 |
| Garanti for materiel | Ja |
| Garantiens varighed | 60 måned |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Garantinavn | constructeur |
| Kilometertal | 20 km |
| Dato for første indregistrering | 02/12/2025 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Nissan Euro 6 |
| Tankkapacitet | 65 L |
| Officielt fastsat hestekraft | 7 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 1.52 Tons |
| Egenvægt | 1.98 Tons |
| Tilladt totalvægt | 3.5 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 7 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Mål |
|
|---|---|
| Volumen | 11 m³ |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| |
| Energi | Hybrid |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens højde | 1.88 meter |
| Kassens indvendige højde | 1.88 meter |
| Kassens bredde | 1.80 meter |
| Kassens indvendige bredde | 1.80 meter |
| Kassens længde | 3.25 meter |
| Kassens indvendige længde | 3.25 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 130 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
Supplerende oplysninger Nissan L2H2 2.0 DCI 130CV... |
|
|---|---|
| Antal siddepladser | 3 |
Varebil med lad sidetremmer Iveco ny Daily 35C16H
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
|
Garanti for materiel
|
|
| Kundereference : | 273020 |
| Sitereference : | 10353894 |
| Karosseri | Varebil med lad |
| Undervogn | Sidetremmer |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | 03/02/2026 |
| Garanti for materiel | Ja |
| Garantiens varighed | 24 måned |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Hybrid |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 160 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Motormærke | iveco |
| |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Iveco 4x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Mekanisk |
| Fabrikat af aksel | iveco |
Supplerende oplysninger Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Antal siddepladser | 3 |
Egenskaber Iveco Daily |
|
|---|---|
| Garantinavn | constructeur |
| Kilometertal | 20 km |
| Dato for første indregistrering | 03/02/2026 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Tankkapacitet | 70 L |
| Officielt fastsat hestekraft | 10 |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens højde | 0.33 meter |
| Kassens indvendige højde | 0.33 meter |
| Kassens bredde | 2.20 meter |
| Kassens indvendige bredde | 2.20 meter |
| Kassens længde | 5.10 meter |
| Kassens indvendige længde | 5.10 meter |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
| Antal rapporter | 6 |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 0.33 meter |
| Bredde | 2.20 meter |
| Længde | 5.10 meter |
| Pladens længde | 5.10 meter |
| Overflade | 11.22 m² |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 3.5 Tons |
Ladvogn med førerhus Iveco ny Daily 70C14 G/P
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9795962 |
| Karosseri | Ladvogn med førerhus |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Daily |
| Model | 70C14 G/P |
| Tilstand | Ny |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Hybrid |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | NEUF |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 5.100 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Iveco 4x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 7 Tons |
Egenskaber Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Iveco Euro 6 |
| Officielt fastsat hestekraft | 8 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 136 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 3000 cm3 |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | A8 |
| Gearkasse | Automatgear |
Info om førerhus Daily |
|
|---|---|
| Højde kabine | Lav |
| Førerhuslængde | Kort |
| Førerhustype | Fast |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|