Multitemperatur Thermoking 4x2 FRANKRIG brugte
2 annoncer med multitemperatur Thermoking 4x2 FRANKRIG brugte
Multitemperatur Renault Master L3H2 BLUE DCI 145
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
|
Garanti for materiel
|
|
| Kundereference : | 373919 |
| Sitereference : | 11195877 |
| Karosseri | Kølevarevogn |
| Mærke (karosseri) | Thermoking |
| Undervogn | Multitemperatur |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Master |
| Model | L3H2 BLUE DCI 145 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 26/04/2022 |
| Garanti for materiel | Ja |
| Garantiens varighed | 6 måned |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| |
| Energi | Diesel |
ATP-certificering |
|
|---|---|
| ATP-mærkning | FRC |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 2.7 Tons |
| Egenvægt | 0.8 Tons |
| Tilladt totalvægt | 3.5 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 7 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
| Antal rapporter | 6 |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 2.45 meter |
| Bredde | 2 meter |
| Længde | 6.2 meter |
| Overflade | 12.4 m² |
| Volumen | 14 m³ |
Supplerende oplysninger Renault L3H2 BLUE DCI 145 |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 14 |
| Køleklasse | Klasse A |
| Type strømforsyning til køleenhed | Froid route et secteur |
| |
| Antal siddepladser | 2 |
Egenskaber Renault Master |
|
|---|---|
| Tankkapacitet AdBlue | 22 L |
| Kilometertal | 166 805 km |
| Dato for første indregistrering | 26/04/2022 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
| Tankplacering AdBlue | Venstre |
| Tankkapacitet | 60 L |
| Officielt fastsat hestekraft | 8 |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens højde | 2 meter |
| Kassens indvendige højde | 2 meter |
| Kassens bredde | 1.90 meter |
| Kassens indvendige bredde | 1.90 meter |
| Kassens længde | 3.50 meter |
| Kassens indvendige længde | 3.50 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 145 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Antal ventiler | 16 |
| Motormærke | Renault |
| |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 4.33 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG |
Multitemperatur Iveco Daily 35S16
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11340121 |
| Karosseri | Kølevarevogn |
| Mærke (karosseri) | Thermoking |
| Undervogn | Multitemperatur |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Daily |
| Model | 35S16 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 13/12/2022 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 159 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 2998 cm3 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Iveco 4x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
| |
| Type af klimaanlæg | Manuel klimaanlæg |
Egenskaber Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometertal | 74 732 km |
| Dato for første indregistrering | 13/12/2022 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Officielt fastsat hestekraft | 11 |
Supplerende oplysninger Iveco 35S16 |
|
|---|---|
| |
| Antal siddepladser | 3 |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
| Antal rapporter | 6 |
Info om førerhus Daily |
|
|---|---|
| Førerhustype | Fast |
Udstyr Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|