Multitemperatur Iveco 4x2 mellemlangt førerhus brugte
1 annoncer med multitemperatur Iveco 4x2 mellemlangt førerhus brugte
Multitemperatur Iveco Daily 40C14
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 298388329 |
| Sitereference : | 11346470 |
| Karosseri | Kølevarevogn |
| Mærke (karosseri) | Carrier |
| Undervogn | Multitemperatur |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Daily |
| Model | 40C14 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 27/06/2018 |
| Land | TYSKLAND |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| |
| Energi | Naturgas til køretøjer |
ATP-certificering |
|
|---|---|
| ATP-mærkning | FRC |
| Udløbsdato for ATP-certifikat | 01/02/2027 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 0.77 Tons |
| Egenvægt | 3.44 Tons |
| Tilladt totalvægt | 4.2 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 4.2 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
| Antal rapporter | 6 |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 1.92 meter |
| Bredde | 2.15 meter |
| Længde | 3.54 meter |
| Volumen | 14.61 m³ |
Udstyr Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Supplerende oplysninger Iveco 40C14 |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 1 |
| Type af kølegruppe | Elektrisk |
| Type strømforsyning til køleenhed | Froid route et secteur |
| |
| Antal siddepladser | 3 |
Egenskaber Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometertal | 92 539 km |
| Dato for første indregistrering | 27/06/2018 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Iveco Euro 6 |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens højde | 2.15 meter |
| Kassens indvendige højde | 1.92 meter |
| Kassens indvendige længde | 3.54 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 136 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 100 kW |
| Cylindervolumen | 2998 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 3.40 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Iveco 4x2 |
| Land (serie) | TYSKLAND | Type af forakselophæng | Fjeder spiraler | Type af bageste affjedring | Fjedre med lameller |
Info om førerhus Daily |
|
|---|---|
| Højde kabine | Lav |
| Førerhuslængde | Middel |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|