Monotemperatur Iveco Daily Diesel 4x2 ITALIEN brugte
2 annoncer med monotemperatur Iveco Daily Diesel 4x2 ITALIEN brugte
Monotemperatur Iveco Daily
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11163357 |
| Karosseri | Kølevarevogn |
| Mærke (karosseri) | Carrier |
| Undervogn | Monotemperatur |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Daily |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 23/05/2016 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometertal | 260 000 km |
| Dato for første indregistrering | 23/05/2016 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Iveco Euro 5 |
| Officielt fastsat hestekraft | 150 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 150 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 2998 cm3 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 3.45 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Iveco 4x2 |
| Land (serie) | ITALIEN | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Mekanisk |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| |
| Energi | Diesel |
ATP-certificering |
|
|---|---|
| ATP-mærkning | FRC |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 6 Tons |
Monotemperatur Iveco Daily 35C15
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11163351 |
| Karosseri | Kølevarevogn |
| Mærke (karosseri) | Carrier |
| Undervogn | Monotemperatur |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Daily |
| Model | 35C15 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 23/07/2015 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometertal | 233 000 km |
| Dato for første indregistrering | 23/07/2015 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Iveco Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 150 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 2998 cm3 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 3 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Iveco 4x2 |
| Land (serie) | ITALIEN | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Mekanisk |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| |
| Energi | Diesel |
ATP-certificering |
|
|---|---|
| ATP-mærkning | FRB |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 3.5 Tons |