Mellemstor kassevogn Nissan Interstar 4x2 FRANKRIG brugte
1 annoncer med mellemstor kassevogn Nissan Interstar 4x2 FRANKRIG brugte
Mellemstor kassevogn Nissan Interstar
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 242026VOR000096 |
| Sitereference : | 11245875 |
| Karosseri | Kassevogn |
| Undervogn | Mellemstor kassevogn |
| Mærke | Nissan |
| Serie (mærke : Nissan) | Interstar |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 06/09/2023 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Kilometertal | 32 000 km |
| Dato for første indregistrering | 06/09/2023 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Nissan Euro 6 |
| Tankplacering AdBlue | Venstre |
| Officielt fastsat hestekraft | 8 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 132 kW |
| Cylindervolumen | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 3.68 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Nissan 4x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG | Type af forakselophæng | Mekanisk | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
| |
| Type af klimaanlæg | Automatisk klimaanlæg |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| |
| Energi | Diesel |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 0.94 Tons |
| Egenvægt | 2.56 Tons |
| Tilladt totalvægt | 3.5 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 6 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
| Antal rapporter | 6 |
Mål |
|
|---|---|
| Volumen | 10 m³ |
Udstyr Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|