Leddelt teleskoparm Renault Klubb 4x2 brugte
2 annoncer med leddelt teleskoparm Renault Klubb 4x2 brugte
Leddelt teleskoparm Renault Master
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 2986 |
| Sitereference : | 10964522 |
| Karosseri | Ladvogn med hydraulisk platform |
| Mærke (karosseri) | Klubb |
| Undervogn | Leddelt teleskoparm |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Master |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 15/09/2020 |
| Land | SPANIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 130 Salgsbetingelser |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 3.7 meter |
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
| Land (serie) | SPANIEN |
Egenskaber Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometertal | 63 000 km |
| Dato for første indregistrering | 15/09/2020 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 0.5 Tons |
| Egenvægt | 3 Tons |
| Tilladt totalvægt | 3.5 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 3.5 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Leddelt teleskoparm Renault Master 130 DCI
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 518465 |
| Sitereference : | 11357683 |
| Karosseri | Ladvogn med hydraulisk platform |
| Mærke (karosseri) | Klubb |
| Undervogn | Leddelt teleskoparm |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Master |
| Model | 130 DCI |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 07/05/2019 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 130 Salgsbetingelser |
Supplerende oplysninger Renault 130 DCI |
|
|---|---|
| Antal siddepladser | 3 |
Udstyr Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaber Renault Master |
|
|---|---|
| Antal timer | 2953 timer |
| Kilometertal | 156 556 km |
| Dato for første indregistrering | 07/05/2019 |
| Kørsel | Venstrestyret |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 0.57 Tons |
| Egenvægt | 2.93 Tons |
| Tilladt totalvægt | 3.5 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 4.32 Tons |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 4x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
| Land (serie) | FRANKRIG |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
| |
| Type af klimaanlæg | Manuel klimaanlæg |