Ladvogn med førerhus Renault Master 150.35 4x2 Diesel Euro 5 brugt
- 09007 Burgos
- 3.5 Tons
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 007724 |
| Sitereference : | 11553623 |
| Karosseri | Ladvogn med førerhus |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Master |
| Model | 150.35 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 05/11/2012 |
| Land | SPANIEN |
| Fabrikant | Renault |
Egenskaber Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometertal | 432 000 km |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Cylindervolumen | 2299 cm3 |
| Effekt | 145.52 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 107 kW |
| Motormærke | Renault |
| Motorudvalg | M9TH6 |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | 195/75 R16C 107/105T |
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 007724 |
| Sitereference : | 11553623 |
| Karosseri | Ladvogn med førerhus |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Master |
| Model | 150.35 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 05/11/2012 |
| Land | SPANIEN |
| Fabrikant | Renault |
Egenskaber Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometertal | 432 000 km |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Cylindervolumen | 2299 cm3 |
| Effekt | 145.52 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 107 kW |
| Motormærke | Renault |
| Motorudvalg | M9TH6 |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | 195/75 R16C 107/105T |
Ladvogn med førerhus Mercedes Sprinter
Ladvogn med førerhus Iveco
Ladvogn med førerhus Mitsubishi Fuso ny Canter 3C152800 DUONIC
Ladvogn med førerhus Foton ny Atlas 8.5 S