Minibus FRANKRIG auktion brugte
14 annoncer med minibus FRANKRIG auktion brugte
Bus minibus Daily
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014705-S-6973 |
| Sitereference : | 11573190 |
| Type | Minibus |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 12/03/2009 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Antal siddepladser | 17 |
Egenskaber Daily |
|
|---|---|
| Kilometertal | 166 400 km |
| Crit'Air | 4 |
| Dato for første indregistrering | 12/03/2009 |
| Euro standarder | nc Euro 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Cylindervolumen | 2998 cm3 |
Bus minibus Citroën JUMPER
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014705-S-6975 |
| Sitereference : | 11573180 |
| Type | Minibus |
| Mærke | Citroën |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 23/04/2008 |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Cylindervolumen | 2198 cm3 |
Egenskaber Citroën JUMPER |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 23/04/2008 |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Antal siddepladser | 9 |
Bus minibus
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014655-170 |
| Sitereference : | 11570595 |
| Type | Minibus |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Minibus
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014740-053 |
| Sitereference : | 11568614 |
| Karosseri | Minibus |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Bus minibus Iveco 65C17
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 28/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 06/10/2026 |
| Kundereference : | 435352 - 61 |
| Sitereference : | 11568452 |
| Type | Minibus |
| Mærke | Iveco |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 18/11/2005 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Iveco 65C17 |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 18/11/2005 |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | 6 vitesses |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 170 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 3000 cm3 |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Bus minibus Renault MASTER
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 28/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 09/10/2026 |
| Kundereference : | 433690 - 1458 |
| Sitereference : | 11565536 |
| Type | Minibus |
| Mærke | Renault |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 13/09/2005 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault MASTER |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 13/09/2005 |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | 5 vitesses |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 114 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 2463 cm3 |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Syn | |
Bus minibus Dietrich Carebus PRODIG
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 29/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 06/10/2026 |
| Kundereference : | 435488 - 4381 |
| Sitereference : | 11564757 |
| Type | Minibus |
| Mærke | Dietrich Carebus |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 26/11/2015 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Dietrich Carebus PRODIG |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 26/11/2015 |
Bus minibus Iveco DAILY
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 29/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 06/10/2026 |
| Kundereference : | 435475 - 4368 |
| Sitereference : | 11564744 |
| Type | Minibus |
| Mærke | Iveco |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 09/08/2011 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Iveco DAILY |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 09/08/2011 |
Bus minibus
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014386-050 |
| Sitereference : | 11563134 |
| Type | Minibus |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Bus minibus
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014655-129 |
| Sitereference : | 11563079 |
| Type | Minibus |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Bus minibus
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014655-143 |
| Sitereference : | 11563069 |
| Type | Minibus |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Bus minibus
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014655-131 |
| Sitereference : | 11563068 |
| Type | Minibus |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Bus minibus Toyota PROACE
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014703-S-5913 |
| Sitereference : | 11547002 |
| Type | Minibus |
| Mærke | Toyota |
| Serie (mærke : Toyota) | PROACE |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 16/05/2019 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Antal siddepladser | 9 |
Egenskaber Toyota PROACE |
|
|---|---|
| Kilometertal | 144 000 km |
| Dato for første indregistrering | 16/05/2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Cylindervolumen | 1499 cm3 |
Bus minibus Renault MASTER
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 25/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 16/10/2026 |
| Kundereference : | 377242 - 76 |
| Sitereference : | 11438153 |
| Type | Minibus |
| Mærke | Renault |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 22/10/2013 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault MASTER |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 22/10/2013 |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 125 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 2299 cm3 |